HRM RATE MATRIX Note:  Ritz United's zones are based on the first 3 digits of the postal code. 
  B2V B2W B2X B2Y B3A B3B B2G B3J B3K B3H B3L B3M B3N B3P B3R B3S B3T B4A B4B B4C
B2V 30 30 35 35 45 45 30 45 40 45 45 50 50 55 60 65 75 55 70 70
B2W 30 30 30 30 30 30 40 35 35 35 35 40 40 50 55 60 70 40 65 55
B2X 35 30 30 30 25 35 50 25 25 30 30 35 35 40 55 50 70 20 45 45
B2Y 35 30 30 20 20 30 50 20 20 20 20 35 30 40 45 55 65 40 60 60
B3A 45 30 25 20 20 20 60 25 20 25 25 35 30 40 40 50 65 30 50 50
B3B 45 30 35 30 20 20 60 35 30 35 30 45 40 55 55 60 70 20 35 35
B2G 30 40 50 50 60 60 30 45 45 50 50 60 60 75 75 85 95 70 85 85
B3J 45 35 25 20 25 35 45 10 15 15 15 30 25 35 35 45 60 45 60 65
B3K 40 35 25 20 20 30 45 15 10 15 15 30 25 40 40 45 60 45 50 55
B3H 45 35 30 20 25 35 50 15 15 10 15 25 20 35 35 45 60 50 65 70
B3L 45 35 30 20 25 30 50 15 15 15 10 20 15 30 30 40 50 50 50 55
B3M 50 40 35 35 35 45 60 30 30 25 20 20 25 35 35 30 50 45 35 45
B3N 50 40 35 30 30 40 60 25 25 20 15 25 10 25 25 30 45 50 50 55
B3P 55 50 40 40 40 55 75 35 40 35 30 35 25 20 30 40 45 60 60 65
B3R 60 55 55 45 40 55 75 35 40 35 30 35 25 30 30 40 40 60 60 65
B3S 65 60 50 55 50 60 85 45 45 45 40 30 30 40 40 30 45 60 50 55
B3T 75 70 70 65 65 70 95 60 60 60 50 50 45 45 40 45 30 70 60 70
B4A 55 40 20 40 30 20 70 45 45 50 50 45 50 60 60 60 70 20 45 45
B4B 70 65 45 60 50 35 85 60 50 65 50 35 50 60 60 50 60 45 30 45
B4C 70 55 45 60 50 35 85 65 55 70 55 45 55 65 65 55 70 45 45 30
**These prices reflect estimated fare prices. Actual fare prices may vary due to exact pick-up/drop-off location, road conditions and time of day.
Price to Downtown (Blue # on Map) Based on Price to B3J
B2V 45
B2W 35
B2X 25
B2Y 20
B3A 25
B3B 35
B2G 45
B3J 10
B3K 15
B3H 15
B3L 15
B3M 30
B3N 25
B3P 35
B3R 35
B3S 45
B3T 60
B4A 45
B4B 60
B4C 65